東風(fēng)天然氣國五清障車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說明
| 清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995×2310×2280 |
| 底盤型號: | EQ1043TKNJ1 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 4450 | 接近/離去角(° ) | 19/12 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1032/1663 | |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3600(Kg) | 最高車速(km/h): | 95 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB11340-2005,GB18285-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | EQ1043TKNJ1 | 軸荷: | 1700/2750 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | CNG |
| 軸 距(mm): | 3300 | 前 輪 距(mm): | 1582 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 后 輪 距(mm): | 1530 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.50-16 6PR,7.00R16 8PR,7.50R16 6PR | ||
| 整車說明: | 托舉質(zhì)量 655kg.左右側(cè)防為裙板結(jié)構(gòu),后防與專用裝置相沖突,故可豁免.ABS型號為:3631010-C2000,生產(chǎn)企業(yè)為:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4102-N5D | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 | 3856 | 84 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |









掃一掃 加微信