東風(fēng)多利卡水罐消防車
全方位高清圖展示
產(chǎn)品說明
| 水罐消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 6840×2190×3010 |
| 底盤型號(hào): | EQ1090SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 8395 | 接近/離去角(° ) | 21/13 |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 2600 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1910 |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 5420(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號(hào): | EQ1090SJ8BDC | 軸荷: | 2755/5640 |
| 軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
| 軸 距(mm): | 3800 | 前 輪 距(mm): | 1745 |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3+2 | 后 輪 距(mm): | 1620 |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
| 輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR | ||
| 整車說明: | 罐體容積:2.6立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):1800×1220×1230(mm);消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:410mm. | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 |
東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
3856 3767 3760 |
115 110 115 |
| 其它資料 |
| 專用功能說明: |
| 多方位圖展示: |
| ※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |








掃一掃 加微信